Σπίτι
>
προϊόντα
>
Φύλλο Αλουμινίου
>
|
|
| Place of Origin | Jiangsu China |
| Μάρκα | Chinalco |
| Πιστοποίηση | ASTM GB EN |
| Model Number | 1050 1060 2024 5052 6061 6063 6082 7075 8011 |
| Έγγραφο | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
Το φύλλο πλάκας αλουμινίου είναι ένα είδος φύλλου πλάκας από κράμα αλουμινίου, με σκληρότητα 1/2, 3/4 και πλήρη σκληρότητα, πάχος που κυμαίνεται από 0,6 έως 12 mm ή όπως απαιτείται,κατάλληλο για κατασκευή κτιρίωνΟι εμπορικοί όροι περιλαμβάνουν FOB, CIF, CFR, EXWκαι το υλικό του φύλλου πλάκας είναι το φύλλο κράματος αλουμινίουΕιδικότερα το φύλλο αλουμινίου 5052.
| Προϊόν | Φύλλα από κράμα αλουμινίου |
| Υλικό | 1050 1060 2024 5052 6061 6063 6082 7075 |
| Δάχος | 0.25-500mm ή προσαρμοσμένο όπως απαιτείται |
| Διάμετρο | 1200mm ή προσαρμοσμένο κατά περίπτωση |
| Διάρκεια | 2400mm ή Προσαρμοσμένο όπως απαιτείται |
| Πιστοποίηση | ISO, SGS |
| Θερμότητα | Θερμοκρασία H,Θερμοκρασία T |
| Λιμάνι | Σαγκάη |
| Συσκευή | Τυπική συσκευασία εξαγωγής (μέσα: υδατοασφαλές χαρτί,έξω:χάλυβας καλυμμένη με ταινίες και παλέτες) |
| Εφαρμογή | (1)δομικά και κατασκευαστικά υλικά (2) διακόσμηση (3) τοίχος κουρτίνας (4) Καταφύγιο (5) δεξαμενή λάδι (6) μούχλα |
| Χρόνος προόδου | 10-20 ημέρες μετά την προκαταβολή |
| Χρονοδιάγραμμα τιμής | Επικαιροποιημένα προϊόντα |
| Εξαγωγή | Σιγκαπούρη, Καναδά, Ινδονησία, Κορέα, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ταϊλάνδη, Περού, Σαουδική Αραβία, Βιετνάμ, Ιράν, Ινδία, Ουκρανία, Βραζιλία, Νότια Αφρική κλπ. |
![]()
| Θερμότητα | Ναι. | Φε | Κου | Μ | Αιθυλενογόνο | Αρ | Zn | Τι | Άλλα | Αλ |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.1 | 2.2-2.8 | --- | 0.1 | --- | 0.2 | Ρεμ |
| 5083 | 0.40 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | Ρεμ |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | Ρεμ |
| 6063 | 0.4 | 0.7 | 0.15 | 0.15 | 0.8 | 0.04-0.3 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | Ρεμ |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.20 | 0.15 | Ρεμ |
![]()
| Τελική χρήση | Πιθανές κλάσεις αλουμινίου | ||||
| Αεροσκάφος (δομή/σωλήνας) | 2014 | 2024 | 5052 | 6061 | 7075 |
| Αρχιτεκτονική | 3003 | 6061 | 6063 | ||
| Τμήματα αυτοκινήτων | 2014 | 2024 | |||
| Κατασκευαστικά προϊόντα | 6061 | 6063 | |||
| Κατασκευή πλοίων | 5052 | 6061 | |||
| Χημικός εξοπλισμός | 1100 | 6061 | |||
| Εργαλεία μαγειρικής | 3003 | 5052 | |||
| Μέρη που τραβήχτηκαν και σφραγίστηκαν | 1100 | 3003 | |||
| Ηλεκτρική | 6061 | 6063 | |||
| Τεχνητά και εξαρτήματα | 2024 | 6061 | |||
| Γενική κατασκευή | 1100 | 3003 | 5052 | 6061 | |
| Μηχανικά μέρη | 2011 | 2014 | |||
| Θαλάσσιες εφαρμογές | 5052 | 6061 | 6063 | ||
| Σωλήνες | 6061 | 6063 | |||
| Υπό πίεση δοχεία | 3003 | 5052 | |||
| Εξοπλισμός αναψυχής | 6061 | 6063 | |||
| Προϊόντα μηχανών βίδας | 2011 | 2024 | |||
| Εργασία με φύλλα μετάλλου | 1100 | 3003 | 5052 | 6061 | |
| Τανκς αποθήκευσης | 3003 | 6061 | 6063 | ||
| Διαρθρωτικές εφαρμογές | 2024 | 6061 | 7075 | ||
| Τροχαία | 2024 | 5052 | 6061 | 6063 | |
![]()
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ