Τόπος καταγωγής | Jiangsu, Κίνα |
Μάρκα | LIANZHONG |
Πιστοποίηση | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου | 1000series, 2000series, 3000series, 5000series, 6000series, 7000series |
Έγγραφο | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
Ο μύλος ASTM 6060 τελειώνει την ακτίνα 2mm αλουμινίου Χ πάχος που χρησιμοποιείται για την κατασκευή
Η ακτίνα Χ χρησιμοποιείται ευρέως σε: διάφορες δομές αστικού και βιομηχανικού κτηρίου Ποικίλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις μακρύς-έκτασης και σύγχρονες πολυκατοικίες, ειδικά στις περιοχές με τη συχνή σεισμική δραστηριότητα και τις υψηλής θερμοκρασίας συνθήκες εργασίας Οι μεγάλες γέφυρες με τη μεγάλη ικανότητα ρουλεμάν, την καλή σταθερότητα διατομής και τη μεγάλη έκταση απαιτούνται Βαρύς εξοπλισμός Μια εθνική οδός Σκελετός σκαφών Υποστήριξη ορυχείου Επεξεργασία ιδρύματος και εφαρμοσμένη μηχανική φραγμάτων Διάφορα τμήματα μηχανών.
Όνομα προϊόντων | Ο μύλος ASTM 6060 τελειώνει την ακτίνα 2mm αλουμινίου Χ πάχος που χρησιμοποιείται για την κατασκευή |
Ιδιοσυγκρασία | T5, T6 |
Πάχος | 0.4mm500mm |
Μέγεθος | 0.5m 11.85m, μεταβλητός, επί παραγγελία |
Μορφή | Ορθογώνιο, που προσαρμόζεται |
Πρότυπα | EN755-9, GB/T 6892-2015, ΜΒ 5237.1-2008, JGJ386-2016 |
Διαδικασία | Τρυπώντας με τρυπάνι, κάμπτοντας, ένωση, ακριβής κοπή, punching, κ.λπ. |
Τύπος | Επίπεδο πλαίσιο, πλαίσιο γωνιών, πλαίσιο ακτίνων, κ.λπ. |
Συσκευασία | Τυποποιημένη παλέτα με την αδιάβροχη ταινία, ή σύμφωνα με την απαίτησή σας. |
Βαθμός | Σκληρότητα | Εκτατή δύναμη | Δύναμη παραγωγής | Επιμήκυνση (%) | |
(MPA) | (MPA) | 0.251.25mm | 1.263.0mm | ||
1100 | Ο | 89.6 | 34.5 | 30 | 6 |
H12 | 110.3 | 103.4 | 4 | 12 | |
H14 | 124.1 | 117.2 | 3 | 10 | |
2024 | Ο | 186.2 | 75.8 | 18 | 20 |
T3 | 482.6 | 344.7 | 16 | 18 | |
T4 | 468.8 | 324.1 | 20 | 19 | |
3003 | Ο | 110.3 | 41.4 | 30 | 33 |
H12 | 131 | 124.1 | 9 | 11 | |
H14 | 151.7 | 144.8 | 3 | 7 | |
5052 | Ο | 193.1 | 89.6 | 20 | 21 |
H32 | 227.5 | 193.1 | 7 | 10 | |
H34 | 262 | 213.7 | 6 | 8 | |
5083 | Ο | 275.8 | 144.8 | 21 | 25 |
H32 | 282.7 | 151.7 | 20 | 21 | |
H34 | 330.9 | 255.1 | 11 | 14 | |
6060 | Ο | 124.1 | 55.2 | 25 | 26 |
T4 | 241.3 | 144.8 | 22 | 24 | |
T6 | 310.3 | 275.8 | 12 | 17 | |
7075 | Ο | 227.5 | 103.4 | 16 | 18 |
T6 | 572.3 | 503.3 | 11 | 12 |
Λεπτομέρειες προϊόντων
Συσκευασία και αποστολή
Πιστοποίηση
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ