![]() |
Τόπος καταγωγής | Jiangsu, Κίνα |
Μάρκα | LIANZHONG |
Πιστοποίηση | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου | 1000series, 2000series, 3000series, 5000series, 6000series, 7000series |
Έγγραφο | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
1050 4x8 Αλουμίνιο Τετράγωνα Πλάκα Εμφασμένο Διαμάντι Επιφάνεια 1mm 2mm πάχος για το πάτωμα
Περιγραφή του προϊόντος
Το κράμα αλουμινίου είναι μαλακό και συνήθως συνδυάζεται με χαλκό, ψευδάργυρο, μαγνήσιο, πυρίτιο, μαγγάνιο και λίθιο για να αυξήσει την αντοχή.θα σχηματιστεί άμεσα μια αντιοξειδωτική επικάλυψη για την προστασία των προϊόντωνΤο κράμα αλουμινίου είναι ένα από τα ελαφρύτερα μέταλλα. Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται ευρέως στους τομείς των καταναλωτικών αγαθών, των κατασκευών, των μεταφορών, των ηλεκτρικών καταναλωτικών αγαθών, των δοχείων και των φιαλών ποτών,Αεροδιαστημική και άλλα πεδία.
Κατηγορία υλικού | 1Σειρά: 1050,1060,1070,1100 κλπ. 2Σειρά: 2Α06, 2Α10, 2Α12, 2Α16,2014,2017,2024,2124,22242524 εκτ. Σειρά 3: 3003,3004,3005,3Α21,3105 κλπ. Σειρά 4: 4032,40434047 κλπ. Σειρά 5: 5052,5754,5083, 5086, 5056,5652, 5154, 5254, 5454 κλπ. Σειρά 6: 6061.60626083 ect. 7Σειρά: 7Α01,7Α04,7005,70507075 κλπ. 8Σειρά: 8011,8079 κλπ. |
Τύπος | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, κλπ. |
Διάρκεια | 1-12m, όπως 2440mm 2500mm 3000mm ή όπως απαιτείται |
Διάμετρο | 600-2300 mm ή όπως απαιτείται |
Δάχος | 0.01-20mm ή όπως απαιτείται |
Επιφάνεια | Τελειωμένα, ανωτισμένα, ανάγλυφα, επικαλυμμένα με PVC κλπ. |
Σχήμα | Πλατεία |
Εφαρμογή | Χρησιμοποιούνται κυρίως σήματα, πινακίδες διαφημίσεων, εξωτερική διακόσμηση κτιρίων, σώμα λεωφορείων, πολυώροφα κτίρια και εργοστάσια διακόσμηση τοίχων, νεροχύτη της κουζίνας, λάμπα, φύλλα ανεμιστήρα, με κομμάτια ηλεκτρονικών,Χημικό εξοπλισμόΤμήματα επεξεργασίας φύλλου, κενά είδη βαφής ή πλέξης, μέρη συγκόλλησης, ανταλλακτές θερμότητας, επιφάνεια καμπάνιας και δίσκος, πλάκες, σκεύη, διακόσμηση, ανακλαστικά, κλπ. |
Εμπορικοί όροι | EXW, FOB, CIF CFR |
Λιμένας φόρτωσης | Λιμάνι της Σαγκάης, Λιμάνι του Τιάντζιν, Λιμάνι του Τσιντάο |
Όροι πληρωμής | 1) 30% προκαταβολή T/T, το υπόλοιπο αντί αντίγραφο B/L T/T. |
2) 30% προκαταβολή με T/T, το υπόλοιπο με L/C. | |
3) 100% L/C κατά την προβολή. | |
Τροποποιημένο | 1 τόνος |
Λεπτομέρειες συσκευασίας | Τυπικό πακέτο εξαγωγής ή όπως απαιτείται. |
Χρόνος παράδοσης | 1Συνήθως,εντός 10-20 ημερών μετά την παραλαβή της προκαταβολής ή του LC. 2.Σύμφωνα με την ποσότητα της παραγγελίας |
Δείγματα | Δωρεάν δείγματα παρέχονται, αλλά το φορτίο βαρύνει τον αγοραστή |
Λεπτομέρειες για το προϊόν
Επιφάνεια
Μηχανικές ιδιότητες
Συσκευές από χάλυβα | Θερμότητα | Δυνατότητα τράβηξης (ksi) | Δυνατότητα απόδοσης (ksi) | Επεκτάσεις (%) | Δυνατότητα τράβηξης | Δύναμη απόδοσης | |
0.01-0.05 σε | 0.051-0.125 σε | ||||||
1100 | H12 | 16 | 15 | 4 | 12 | 110.3 | 103.4 |
H14 | 18 | 17 | 3 | 10 | 124.1 | 117.2 | |
3003 | H12 | 19 | 18 | 9 | 11 | 131 | 124.1 |
H14 | 22 | 21 | 3 | 7 | 151.7 | 144.8 | |
3004 | H32 | 31 | 25 | 6 | 15 | 213.7 | 172.4 |
H34 | 35 | 29 | 5 | 10 | 241.3 | 199.9 | |
3005 | H12 | 26 | 24 | 5 | 13 | 179.3 | 165.5 |
H14 | 29 | 28 | 4 | 9 | 199.9 | 193.1 | |
5005 | H12 | 20 | 19 | 5 | 9 | 137.9 | 131 |
H14 | 23 | 22 | 4 | 7 | 158.6 | 151.7 | |
5052 | H32 | 33 | 28 | 7 | 10 | 227.5 | 193.1 |
H34 | 38 | 31 | 6 | 8 | 262 | 213.7 | |
5056 | Ο | 42 | 22 | 23 | 24 | 289.6 | 151.7 |
H38 | 60 | 50 | 6 | 13 | 413.7 | 344.7 | |
6061 | Τ4 | 35 | 21 | 22 | 24 | 241.3 | 144.8 |
T6 | 45 | 40 | 12 | 17 | 310.3 | 275.8 | |
7075 | Ο | 33 | 15 | 16 | 18 | 227.5 | 103.4 |
T6 | 83 | 73 | 11 | 12 | 572.3 | 503.3 |
Εφαρμογή
Συνιστώ προϊόντα
Συσκευή και αποστολή
Πιστοποίηση
Γενικές ερωτήσεις
Ε: Πώς ελέγχετε την ποιότητα;
Α: Η πιστοποίηση δοκιμής εργοστασίου παρέχεται με την αποστολή, η επιθεώρηση από τρίτους είναι διαθέσιμη.
Ε: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της εταιρείας σας;
Α: Έχουμε πολλούς επαγγελματίες, τεχνικό προσωπικό, πιο ανταγωνιστικές τιμές και καλύτερη υπηρεσία μετά την πώληση από άλλες εταιρείες χάλυβα.
Ε: Σε πόσες χώρες εξήγατε ήδη;
Α: Εξαγωγούνται σε περισσότερες από 50 χώρες κυρίως από την Αμερική, τη Ρωσία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Κουβέιτ, την Αίγυπτο, την Τουρκία, την Ιορδανία, την Ινδία κλπ.
ΕΠΑΦΗ ΗΠΑ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ